Chicago Pneumatic CPX 冷凍式エアドライヤ - 優れた空気品質のための包括的な圧縮空気処理
![シカゴニューマチック CPX 冷凍式エアドライヤ ワークフロー - 効率的な圧縮空気処理プロセス](https://veroaircompressor.com/wp-content/uploads/2025/01/Chicago-Pneumatic-CPX-Refrigerated-Air-Dryers-Workflow.webp)
![シカゴニューマチック CPX 冷凍式エアドライヤ - 産業用途での信頼性の高い圧縮空気処理](https://veroaircompressor.com/wp-content/uploads/2025/01/Chicago-Pneumatic-CPX-Refrigerated-Air-Dryers-Workflow-Streamlined-Moisture-Removal-for-Clean-Air-1024x479.webp)
シカゴ空気圧 CPX 冷凍式エアドライヤ 技術データ
モデル | cfm @ 100 psig | 最大最大圧力 | 電気 V/Ph/Hz | 重量(ポンド) | L(インチ) | W(インチ) | H(インチ) | 冷蔵庫。 | 騒音 (dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPX-10 | 12 | 232 | 115/230/60/1 | 42 | 14 | 20 | 18 | R-134a | 50 |
CPX-20 | 21 | 232 | 115/230/60/1 | 42 | 14 | 20 | 18 | R-134a | 50 |
CPX-30 | 30 | 232 | 115/230/60/1 | 44 | 14 | 20 | 18 | R-134a | 47 |
CPX-40 | 43 | 232 | 115/230/60/1 | 55 | 14 | 20 | 18 | R-134a | 53 |
CPX-60 | 65 | 232 | 115/230/60/1 | 60 | 14 | 20 | 18 | R-134a | 53 |
CPX-80 | 83 | 232 | 115/230/60/1 | 97 | 15 | 20 | 30 | R-404A | 57 |
CPX-100 | 106 | 188 | 115/230/60/1 | 97 | 15 | 20 | 30 | R-404A | 57 |
CPX-125 | 127 | 188 | 115/230/60/1 | 117 | 18 | 23 | 31 | R-404A | 58 |
CPX-150 | 145 | 188 | 115/230/60/1 | 132 | 18 | 23 | 31 | R-404A | 58 |
CPX-180 | 184 | 188 | 115/230/60/1 | 143 | 18 | 23 | 31 | R-404A | 58 |
CPX-225 | 200 | 188 | 230/60/1 | 176 | 23 | 24 | 35 | R-404A | 59 |
CPX-270 | 230 | 188 | 230/60/1 | 176 | 23 | 24 | 35 | R-404A | 59 |
CPX-350 | 270 | 188 | 460/60/3 | 282 | 29 | 35 | 38 | R-410A | 60 |
CPX-425 | 360 | 188 | 460/60/3 | 321 | 29 | 35 | 38 | R-410A | 67 |
CPX-530 | 500 | 188 | 460/60/3 | 348 | 29 | 35 | 38 | R-410A | 67 |
CPX-700 | 600 | 188 | 460/60/3 | 364 | 29 | 35 | 38 | R-410A | 68 |
CPX-850 | 860 | 188 | 460/60/3 | 717 | 40 | 43 | 60 | R-404A | 70 |
CPX-1000 | 1000 | 188 | 460/60/3 | 738 | 40 | 43 | 60 | R-404A | 71 |
CPX-1200 | 1216 | 188 | 460/60/3 | 771 | 40 | 43 | 60 | R-404A | 71 |
CPX-1500 | 1398 | 188 | 460/60/3 | 837 | 40 | 44 | 60 | R-404A | 71 |
CPX-1700 | 1760 | 188 | 460/60/3 | 1212 | 40 | 83 | 60 | R-404A | 74 |
CPX-2500 | 2400 | 188 | 460/60/3 | 1323 | 40 | 83 | 60 | R-404A | 74 |
CPX-3000 | 2966 | 188 | 460/60/3 | 1433 | 40 | 83 | 60 | R-404A | 74 |
レビュー
まだレビューはない。