Chicago Pneumatic CPS 175-100 便携式旋转螺杆拖拉式空气压缩机技术规格
模型 | CPS 175-100 | |
---|---|---|
最小有效接收器压力 | (psi(g)) | 72 |
最大有效接收压力(空载) | (psi(g)) | 125 |
正常有效工作压力 (psi(g)) | (psi(g)) | 100 |
实际免费空运 | CFM | 170 |
燃料消耗 | ||
在 100% FAD(满载)时 | (加仑/小时) | 2.1 |
在 75% FAD | (加仑/小时) | 1.48 |
在 50% FAD | (加仑/小时) | 1.01 |
在 25% FAD | (加仑/小时) | 0.85 |
压缩空气中的最大典型含油量 | (ppm) | 5 |
最大声功率级(Lw @ 2000/14/EC) | (dB(A)) | 98 |
最大声压级(Lp @ ISO 2151) | (dB(A)) | 70 |
海平面最高环境温度 | (°F) | 122 |
冷启动设备的最低启动温度 | (°F) | -4 |
Chicago Pneumatic CPS 175-100 Portable Rotary Screw Towable Air Compressor Date
发动机 | 久保田 | |
---|---|---|
发动机类型 | V1505-CR-T-E5B | |
排放阶段 | T4F | |
冷却液 | 绿色 ParCool | |
气缸数 | 4 | |
内孔 | 毫米 | 78 |
中风 | 毫米 | 78.4 |
扫卷 | l | 1.498 |
正常轴速下的发动机功率 (ISO 9249G) | 千瓦(马力) | 33 (44) |
满负荷转速 | 转速 | 3000 |
卸载转速 | 转速 | 1800 |
油底壳容量 | 女孩 | 1.45 |
冷却系统容量 | 女孩 | 2.1 |
压缩机油系统容量 | 女孩 | 2.1 |
空气接收器净容量 | 女孩 | 3.2 |
标准燃料箱的容量 | 女孩 | 15.8 |
安全阀 - 最低开启压力 | psi(g) | 142 |
评论
目前尚无评论。