型号 | 阶段 | 最大工作压力 | 在参考条件下免费空运* | 电机功率 | 噪音水平 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础模块 | 罐装 | 水箱 + 烘干机 | ||||||
(PSI) | (cfm) | (马力) | (db(A)) | (磅) | ||||
QRS 3 (D) | 单人 | 116 | 12.6 | 3 | 61 | 276 | 397 | 452 |
145 | 9.3 | |||||||
三 | 116 | 12.6 | ||||||
145 | 9.4 | |||||||
QRS 5.5 (D) | 单人 | 116 | 18.7 | 5.5 | 62 | 298 | 419 | 474 |
145 | 16.7 | |||||||
三 | 116 | 18.7 | ||||||
145 | 16.8 | |||||||
QRS 7.5 (D) | 单人 | 116 | 28.2 | 7.5 | 66 | 320 | 441 | 496 |
145 | 25.2 | |||||||
三 | 116 | 28.4 | ||||||
145 | 25.3 | |||||||
QRS 10M (D) | 三 | 116 | 32.8 | 10 | 68 | 342 | 463 | 529 |
145 | 31 | |||||||
QRS 10 (D) | 三 | 125 | 38.8 | 10 | 65 | 375 | 589 | 666 |
150 | 31.2 | |||||||
QRS 15 (D) | 三 | 125 | 54.9 | 15 | 69 | 408 | 622 | 699 |
150 | 49.2 | |||||||
QRSM 20 (D) T | 三 | 125 | 60.8 | 20 | 71 | 441 | 655 | 732 |
150 | 54.9 |
尺寸
长 x 宽 x 高(英寸) | QRS 3 | QRS 5 | QRS 7.5 | QRS 10M | QRS 10 | QRS 15 | QRSM 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
底座安装 | 24.4 x 24.8 x 37.4 | 33.7 x 26.6×38.6 | |||||
罐装 | 56.3 x 23.6 x 49.6 | 76.2 x 25.4 x 57.9 | |||||
带干燥机的罐装 |
评论
目前尚无评论。