Vero 도매 공급 Quincy QSI 시리즈 50-400 HP 프리미엄 로터리 스크류 산업용 공기 압축기-빠른 배송, 지금 주문하십시오.
베로 에어컴프레서는 Quincy QSI 시리즈 50-400 HP 프리미엄을 제공합니다. 로터리 스크류 산업용 공기 컴프레서는 산업 환경에서 높은 효율성과 뛰어난 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 이 산업용 공기 컴프레서는 안정적인 압력과 최적화된 에너지 소비를 제공하므로 대규모 작업에 적합합니다.
Quincy QSI 시리즈는 뛰어난 내구성과 일관된 출력을 제공하는 신뢰할 수 있는 산업용 공기 컴프레서입니다. 제조, 건설 또는 기타 고강도 애플리케이션에 필요한 컴프레서가 무엇이든 QSI 시리즈는 고객의 요구를 충족합니다.
빠른 배송과 경쟁력 있는 가격으로 지금 주문하세요. 지금 바로 문의하여 Quincy QSI 시리즈에 대해 자세히 알아보고 주문하세요.
문의 및 주문:
WhatsApp: +86 15828284573
이메일: sales@veroaircompressor.com
지금 바로 Vero의 Quincy QSI 시리즈 50-400 HP 프리미엄 로터리 스크류 산업용 공기 컴프레서를 구입하세요!
Quincy QSI 시리즈 50-400 HP 프리미엄 산업용 로터리 스크류 공기 컴프레서 - 탁월한 성능과 신뢰성
모델 번호 | HP | KW | PSI | ACFM | 길이(인치) | 너비(인치) | 높이(인치) | 무게(파운드) | DBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSI-50 | 50 | 37 | 100/110 | 240.9 | 67 | 37.7 | 65.8 | 2217 | 66 |
QSI-50 | 50 | 37 | 125/128 | 215.1 | 67 | 37.7 | 65.8 | 2217 | 66 |
QSI-60 | 60 | 45 | 100/110 | 296.3 | 67 | 37.7 | 65.8 | 2236 | 66 |
QSI-60 | 60 | 45 | 125/128 | 267.1 | 67 | 37.7 | 65.8 | 2235.5 | 66 |
QSI-75 | 75 | 55 | 100/110 | 390.2 | 75.8 | 49.9 | 78.8 | 3545 | 74 |
QSI-75 | 75 | 55 | 125/128 | 357.9 | 75.8 | 49.9 | 78.8 | 3545 | 74 |
QSI-100 | 100 | 75 | 100/110 | 512.3 | 75.8 | 49.9 | 78.8 | 3650 | 76 |
QSI-100 | 100 | 75 | 125/128 | 467.1 | 75.8 | 49.9 | 78.8 | 3650 | 76 |
QSI-125 | 125 | 90 | 100/110 | 614.7 | 75.8 | 49.9 | 78.8 | 3765 | 78 |
QSI-125 | 125 | 90 | 125/128 | 548.5 | 75.8 | 49.9 | 78.8 | 3765 | 78 |
QSI-150 | 150 | 110 | 100/110 | 769 | 112 | 77 | 83 | 7186 | 74 |
QSI-150 | 150 | 110 | 125/128 | 678.3 | 112 | 77 | 83 | 7186 | 74 |
QSI-175 | 175 | 132 | 100/110 | 870 | 112 | 77 | 83 | 7400 | 74 |
QSI-175 | 175 | 132 | 125/128 | 791 | 112 | 77 | 83 | 7400 | 74 |
QSI-200 | 200 | 160 | 100/110 | 996.9 | 112 | 77 | 83 | 7524 | 74 |
QSI-200 | 200 | 160 | 125/128 | 917.5 | 112 | 77 | 83 | 7524 | 74 |
QSI-250 | 250 | 185 | 100/110 | 1297 | 142 | 81 | 89 | 10700 | 82 |
QSI-250 | 250 | 185 | 125/128 | 1228 | 142 | 81 | 89 | 10700 | 82 |
QSI-300 | 300 | 220 | 100/110 | 1603 | 142 | 81 | 89 | 10941 | 82 |
QSI-300 | 300 | 220 | 125/128 | 1498 | 142 | 81 | 89 | 10941 | 82 |
QSI-350 | 350 | 260 | 100/110 | 1805.2 | 150 | 81 | 89 | 12300 | 84 |
QSI-350 | 350 | 260 | 125/128 | 1655 | 150 | 81 | 89 | 12300 | 84 |
QSI-400 | 400 | 315 | 100/110 | 2011.3 | 150 | 81 | 89 | 12300 | 85 |
QSI-400 | 400 | 315 | 125/128 | 1830.8 | 150 | 81 | 89 | 12300 | 85 |
리뷰
아직 리뷰가 없습니다.