Vero Wholesale Supplies Quincy QSI Series 50-400 HP Premium Rotary Screw Industrial Air Compressors - Entrega rápida, faça seu pedido agora
Vero Aircompressor offers the Quincy QSI Series 50-400 HP Premium Rotary Screw Industrial Air Compressors, designed for high efficiency and outstanding performance in industrial environments. These industrial air compressors provide stable pressure and optimized energy consumption, making them perfect for large-scale operations.
Com a Série QSI da Quincy, você obtém compressores de ar industriais confiáveis que oferecem durabilidade excepcional e produção consistente. Se você precisa de compressores para fabricação, construção ou outras aplicações pesadas, a Série QSI atende às suas necessidades.
Faça seu pedido agora para obter uma entrega rápida e preços competitivos. Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre a Série QSI da Quincy e fazer seu pedido.
Para consultas e pedidos:
WhatsApp: +86 15828284573
E-mail: sales@veroaircompressor.com
Adquira hoje mesmo seus compressores de ar industriais de parafuso rotativo Quincy QSI Série 50-400 HP Premium na Vero!
Compressores de ar de parafuso rotativo industriais premium Quincy Série QSI 50-400 HP - Desempenho e confiabilidade inigualáveis
Modelo nº. | HP | KW | PSI | ACFM | Comprimento (pol.) | Largura (pol.) | Altura (pol.) | Peso (lbs) | DBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSI-50 | 50 | 37 | 100/110 | 240.9 | 67 | 37.7 | 65.8 | 2217 | 66 |
QSI-50 | 50 | 37 | 125/128 | 215.1 | 67 | 37.7 | 65.8 | 2217 | 66 |
QSI-60 | 60 | 45 | 100/110 | 296.3 | 67 | 37.7 | 65.8 | 2236 | 66 |
QSI-60 | 60 | 45 | 125/128 | 267.1 | 67 | 37.7 | 65.8 | 2235.5 | 66 |
QSI-75 | 75 | 55 | 100/110 | 390.2 | 75.8 | 49.9 | 78.8 | 3545 | 74 |
QSI-75 | 75 | 55 | 125/128 | 357.9 | 75.8 | 49.9 | 78.8 | 3545 | 74 |
QSI-100 | 100 | 75 | 100/110 | 512.3 | 75.8 | 49.9 | 78.8 | 3650 | 76 |
QSI-100 | 100 | 75 | 125/128 | 467.1 | 75.8 | 49.9 | 78.8 | 3650 | 76 |
QSI-125 | 125 | 90 | 100/110 | 614.7 | 75.8 | 49.9 | 78.8 | 3765 | 78 |
QSI-125 | 125 | 90 | 125/128 | 548.5 | 75.8 | 49.9 | 78.8 | 3765 | 78 |
QSI-150 | 150 | 110 | 100/110 | 769 | 112 | 77 | 83 | 7186 | 74 |
QSI-150 | 150 | 110 | 125/128 | 678.3 | 112 | 77 | 83 | 7186 | 74 |
QSI-175 | 175 | 132 | 100/110 | 870 | 112 | 77 | 83 | 7400 | 74 |
QSI-175 | 175 | 132 | 125/128 | 791 | 112 | 77 | 83 | 7400 | 74 |
QSI-200 | 200 | 160 | 100/110 | 996.9 | 112 | 77 | 83 | 7524 | 74 |
QSI-200 | 200 | 160 | 125/128 | 917.5 | 112 | 77 | 83 | 7524 | 74 |
QSI-250 | 250 | 185 | 100/110 | 1297 | 142 | 81 | 89 | 10700 | 82 |
QSI-250 | 250 | 185 | 125/128 | 1228 | 142 | 81 | 89 | 10700 | 82 |
QSI-300 | 300 | 220 | 100/110 | 1603 | 142 | 81 | 89 | 10941 | 82 |
QSI-300 | 300 | 220 | 125/128 | 1498 | 142 | 81 | 89 | 10941 | 82 |
QSI-350 | 350 | 260 | 100/110 | 1805.2 | 150 | 81 | 89 | 12300 | 84 |
QSI-350 | 350 | 260 | 125/128 | 1655 | 150 | 81 | 89 | 12300 | 84 |
QSI-400 | 400 | 315 | 100/110 | 2011.3 | 150 | 81 | 89 | 12300 | 85 |
QSI-400 | 400 | 315 | 125/128 | 1830.8 | 150 | 81 | 89 | 12300 | 85 |
Comentários
Ainda não há comentários.