ベロ卸売供給クインシーQSIシリーズ50から400 HPのプレミアムロータリースクリュー産業用エアーコンプレッサー - 高速配信、今すぐ注文
Vero Aircompressorは、Quincy QSIシリーズ50-400 HPプレミアムを提供しています。 スクリューコンプレッサ産業用エアコンプレッサは、産業環境において高効率で優れた性能を発揮するように設計されています。これらの産業用エアコンプレッサは、安定した圧力と最適化されたエネルギー消費を提供し、大規模な作業に最適です。
Quincy QSIシリーズにより、卓越した耐久性と安定した出力を提供する信頼性の高い産業用エアコンプレッサが得られます。製造、建設、またはその他のヘビーデューティアプリケーションにコンプレッサが必要かどうかにかかわらず、QSIシリーズはお客様のニーズを満たします。
今すぐご注文ください。Quincy QSIシリーズの詳細とご注文については、今すぐお問い合わせください。
お問い合わせ・ご注文
WhatsApp+86 15828284573
Eメール sales@veroaircompressor.com
Quincy QSIシリーズ 50-400 HPプレミアムロータリースクリュー産業用エアコンプレッサーを今すぐVeroでお求めください!
Quincy QSIシリーズ 50~400 HPプレミアム産業用ロータリースクリュエアコンプレッサ - 比類のない性能と信頼性
モデル番号 | HP | KW | 生販在 | ACFM | 長さ(インチ) | 幅(インチ) | 高さ(インチ) | 重量(ポンド) | データベース管理者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSI-50 | 50 | 37 | 100/110 | 240.9 | 67 | 37.7 | 65.8 | 2217 | 66 |
QSI-50 | 50 | 37 | 125/128 | 215.1 | 67 | 37.7 | 65.8 | 2217 | 66 |
QSI-60 | 60 | 45 | 100/110 | 296.3 | 67 | 37.7 | 65.8 | 2236 | 66 |
QSI-60 | 60 | 45 | 125/128 | 267.1 | 67 | 37.7 | 65.8 | 2235.5 | 66 |
QSI-75 | 75 | 55 | 100/110 | 390.2 | 75.8 | 49.9 | 78.8 | 3545 | 74 |
QSI-75 | 75 | 55 | 125/128 | 357.9 | 75.8 | 49.9 | 78.8 | 3545 | 74 |
QSI-100 | 100 | 75 | 100/110 | 512.3 | 75.8 | 49.9 | 78.8 | 3650 | 76 |
QSI-100 | 100 | 75 | 125/128 | 467.1 | 75.8 | 49.9 | 78.8 | 3650 | 76 |
QSI-125 | 125 | 90 | 100/110 | 614.7 | 75.8 | 49.9 | 78.8 | 3765 | 78 |
QSI-125 | 125 | 90 | 125/128 | 548.5 | 75.8 | 49.9 | 78.8 | 3765 | 78 |
QSI-150 | 150 | 110 | 100/110 | 769 | 112 | 77 | 83 | 7186 | 74 |
QSI-150 | 150 | 110 | 125/128 | 678.3 | 112 | 77 | 83 | 7186 | 74 |
QSI-175 | 175 | 132 | 100/110 | 870 | 112 | 77 | 83 | 7400 | 74 |
QSI-175 | 175 | 132 | 125/128 | 791 | 112 | 77 | 83 | 7400 | 74 |
QSI-200 | 200 | 160 | 100/110 | 996.9 | 112 | 77 | 83 | 7524 | 74 |
QSI-200 | 200 | 160 | 125/128 | 917.5 | 112 | 77 | 83 | 7524 | 74 |
QSI-250 | 250 | 185 | 100/110 | 1297 | 142 | 81 | 89 | 10700 | 82 |
QSI-250 | 250 | 185 | 125/128 | 1228 | 142 | 81 | 89 | 10700 | 82 |
QSI-300 | 300 | 220 | 100/110 | 1603 | 142 | 81 | 89 | 10941 | 82 |
QSI-300 | 300 | 220 | 125/128 | 1498 | 142 | 81 | 89 | 10941 | 82 |
QSI-350 | 350 | 260 | 100/110 | 1805.2 | 150 | 81 | 89 | 12300 | 84 |
QSI-350 | 350 | 260 | 125/128 | 1655 | 150 | 81 | 89 | 12300 | 84 |
QSI-400 | 400 | 315 | 100/110 | 2011.3 | 150 | 81 | 89 | 12300 | 85 |
QSI-400 | 400 | 315 | 125/128 | 1830.8 | 150 | 81 | 89 | 12300 | 85 |
レビュー
まだレビューはない。